根据【激光器二倍频模块 等需求公告】及所有报价文件,经确认,现确定以下单位为【激光器二倍频模块 等需求公告】的成交供应商,主要公示信息如下:
采购项目编号:【CL202004010003】
成交公告日期:【2020-04-23】
| 中选供应商 | 元器件名称 | 型号规格 | 单价 | 数量 | 中选金额 | 中标意见 |
| 北京铸久科技有限公司 | 激光器二倍频模块 | SL-St-HG 2 LBO | 76500 | 1 | 76500.0 | 器件参数满足使用要求,价格合理 |
| 北京铸久科技有限公司 | 激光器放大级晶体棒 | Laser rod SL2000 | 34500 | 2 | 34500.0 | 器件参数满足使用要求,价格合理 |
| 北京铸久科技有限公司 | PID阀控制单元 | No. 021827 | 8500 | 2 | 8500.0 | 器件参数满足使用要求,价格合理 |
| 北京铸久科技有限公司 | 激光器三倍频模块 | SL-HP-HG 3 LBO | 82000 | 1 | 82000.0 | 器件参数满足使用要求,价格合理 |
| 北京铸久科技有限公司 | 三倍频分光模块 | SL-HS-3 | 26620 | 1 | 26523.0 | 器件参数满足使用要求,价格合理 |
| 北京铸久科技有限公司 | 普克尔盒驱动器 | Inno 009691 | 14780 | 3 | 14780.0 | 器件参数满足使用要求,价格合理 |
| 北京铸久科技有限公司 | 循环水滤芯 | Inno 009058 | 1370 | 1 | 1370.0 | 器件参数满足使用要求,价格合理 |
| 北京铸久科技有限公司 | 高功率激光高反镜 | Order No.8562 | 6500 | 3 | 6500.0 | 器件参数满足使用要求,价格合理 |
| 北京铸久科技有限公司 | 水循环滤芯 | Inno 008283 | 1370 | 1 | 1370.0 | 器件参数满足使用要求,价格合理 |
感谢各供应商对本项目的积极参与。请成交供应商在接到成交通知邮件后7天内,与我单位签订合同。合同一式四份,双方各执2份。
未成交得供应商如有疑义请在本公告公布后3天内,以书面形式传真至010-62584738。
采购单位:中国科学院国家空间科学中心
日期:2020-04-23