根据【背板连接器 等需求公告】及所有报价文件,经确认,现确定以下单位为【背板连接器 等需求公告】的成交供应商,主要公示信息如下:
采购项目编号:【CL202407190005】
采购方式:【内贸】
成交公告日期:【2024-08-02】
| 中选供应商 | 耗材名称 | 型号规格 | 单价 | 数量 | 中选金额单价(人民币) | 中标意见 |
| 中航光电科技股份有限公司 | VPX连接器 | YH 2332816-1HA1 | 460 | 50 | 460.0 | 建议采购中航光电科技股份有限公司的产品,此产品质量、价格、货期满足我方项目使用需求 |
| 中航光电科技股份有限公司 | 背板连接器 | H2B110FFD1A | 1051 | 17 | 1051.0 | 建议采购中航光电科技股份有限公司的产品,此产品质量、价格、货期满足我方项目使用需求 |
| 中航光电科技股份有限公司 | 背板连接器 | H2B110FMD1A | 724 | 17 | 724.0 | 建议采购中航光电科技股份有限公司的产品,此产品质量、价格、货期满足我方项目使用需求 |
| 中航光电科技股份有限公司 | 光纤模块 | HTM8501-MH-Q002SA | 36100 | 6 | 36100.0 | 建议采购中航光电科技股份有限公司的产品,此产品质量、价格、货期满足我方项目使用需求 |
| 中航光电科技股份有限公司 | 光纤连接器 | RP7(A)F21Q10 | 650 | 4 | 650.0 | 建议采购中航光电科技股份有限公司的产品,此产品质量、价格、货期满足我方项目使用需求 |
| 中航光电科技股份有限公司 | VPX连接器 | YH 2302785-1HA1 | 460 | 118 | 460.0 | 建议采购中航光电科技股份有限公司的产品,此产品质量、价格、货期满足我方项目使用需求 |
| 中航光电科技股份有限公司 | VPX连接器 | YH 2302789-1HA2 | 460 | 64 | 460.0 | 建议采购中航光电科技股份有限公司的产品,此产品质量、价格、货期满足我方项目使用需求 |
| 中航光电科技股份有限公司 | VPX连接器 | YH 2302790-1HA2 | 460 | 56 | 460.0 | 建议采购中航光电科技股份有限公司的产品,此产品质量、价格、货期满足我方项目使用需求 |
| 中航光电科技股份有限公司 | VPX连接器 | YH 2332817-1HA2 | 460 | 52 | 460.0 | 建议采购中航光电科技股份有限公司的产品,此产品质量、价格、货期满足我方项目使用需求 |
感谢各供应商对本项目的积极参与。请成交供应商在接到成交通知邮件后7天内,与我单位签订合同。合同一式四份,双方各执2份。
未成交的供应商如有疑义请在本公告公布后3天内,以书面形式传真至010-62584738。
采购单位:中国科学院国家空间科学中心
日期:2024-08-02