根据【矩形电连接器等 需求公告】及所有报价文件,经确认,现确定以下单位为【矩形电连接器等 需求公告】的成交供应商,主要公示信息如下:
采购项目编号:【CL202411180019】
采购方式:【内贸】
成交公告日期:【2024-11-29】
| 中选供应商 | 耗材名称 | 型号规格 | 单价 | 数量 | 中选金额单价(人民币) | 中标意见 |
| 贵州航天电器股份有限公司 | 矩形电连接器 | HRM3B2-071-211-5800 | 1000 | 1 | 680.0 | 唯一报价 |
| 贵州航天电器股份有限公司 | 印制板连接器 | HRM3B2-071-001-0256-L07 | 1000 | 2 | 680.0 | 唯一报价 |
| 贵州航天电器股份有限公司 | 印制板连接器 | HRM422-110-811-9601 | 1000 | 1 | 977.0 | 唯一报价 |
| 贵州航天电器股份有限公司 | 印制板连接器 | HRM452-110-311-9501 | 1000 | 1 | 860.0 | 唯一报价 |
| 贵州航天电器股份有限公司 | 低频矩形电连接器 | J30JHT15ZKNEN04-SFK | 1000 | 8 | 601.0 | 唯一报价 |
| 贵州航天电器股份有限公司 | 连接器 | J30JHT9TJ00B01(25cm) | 1000 | 1 | 572.0 | 唯一报价 |
| 贵州航天电器股份有限公司 | 低频矩形电连接器 | J30JHT25TJ00B01(25cm线) | 1000 | 2 | 702.0 | 唯一报价 |
| 贵州航天电器股份有限公司 | 低频矩形电连接器 | J30JHT25ZKNEN04-SFK | 1000 | 2 | 659.0 | 唯一报价 |
| 贵州航天电器股份有限公司 | 连接器 | J30JHT9ZKNEN04-SFK | 1000 | 1 | 570.0 | 唯一报价 |
| 贵州航天电器股份有限公司 | 低频矩形电连接器 | J30JHT15TJ00B01(25cm线) | 1000 | 8 | 642.0 | 唯一报价 |
感谢各供应商对本项目的积极参与。请成交供应商在接到成交通知邮件后7天内,与我单位签订合同。合同一式四份,双方各执2份。
未成交的供应商如有疑义请在本公告公布后3天内,以书面形式传真至010-62584738。
采购单位:中国科学院国家空间科学中心
日期:2024-11-29