根据【温控装置 等需求公告】及所有报价文件,经确认,现确定以下单位为【温控装置 等需求公告】的成交供应商,主要公示信息如下:
采购项目编号:【CL202507230006】
采购方式:【内贸】
成交公告日期:【2025-07-31】
中选供应商 | 耗材名称 | 型号规格 | 单价 | 数量 | 中选金额单价(人民币) | 中标意见 |
浙江德扬精密仪器有限公司 | 温控装置 | TSC-1031 | 25000 | 1 | 25000.0 | 满足需求 |
浙江德扬精密仪器有限公司 | OPA放大级晶体 | KTP-AR | 60000 | 1 | 60000.0 | 满足需求 |
浙江德扬精密仪器有限公司 | OPA放大级晶体 | KTP-AR | 60000 | 1 | 60000.0 | 满足需求 |
浙江德扬精密仪器有限公司 | 423紫外倍频晶体 | LBO-AR | 50000 | 1 | 50000.0 | 满足需求 |
浙江德扬精密仪器有限公司 | 393紫外倍频晶体 | LBO-AR | 50000 | 1 | 50000.0 | 满足需求 |
浙江德扬精密仪器有限公司 | 高阈值反射镜 | HRM-393nm-HE | 2500 | 4 | 2500.0 | 满足需求 |
浙江德扬精密仪器有限公司 | 高阈值反射镜 | HRM-423nm-HE | 2500 | 4 | 2500.0 | 满足需求 |
浙江德扬精密仪器有限公司 | 532偏振反射镜 | TFP-532nm-HE | 2000 | 2 | 2000.0 | 满足需求 |
浙江德扬精密仪器有限公司 | 1064nm偏振反射镜 | TFP-1064nm-HE | 2000 | 2 | 2000.0 | 满足需求 |
浙江德扬精密仪器有限公司 | 高阈值双色合束镜 | BM-846-532-HE | 2500 | 4 | 2500.0 | 满足需求 |
浙江德扬精密仪器有限公司 | 393扩束望远镜 | BE-393-AR | 5000 | 2 | 5000.0 | 满足需求 |
浙江德扬精密仪器有限公司 | 高阈值双色合束镜 | BM-786-532-HE | 2500 | 4 | 2500.0 | 满足需求 |
浙江德扬精密仪器有限公司 | 高阈值846谐振腔输出耦合镜 | OC-846-He | 2000 | 4 | 2000.0 | 满足需求 |
浙江德扬精密仪器有限公司 | 高阈值786谐振腔输出耦合镜 | OC-786-He | 2000 | 4 | 2000.0 | 满足需求 |
浙江德扬精密仪器有限公司 | 高压放大器 | HV-150 | 18000 | 2 | 1800.0 | 满足需求 |
浙江德扬精密仪器有限公司 | 光电探测模块 | DET-350-1100-10M | 12000 | 2 | 12000.0 | 满足需求 |
浙江德扬精密仪器有限公司 | 423扩束望远镜 | BE-423-AR | 5000 | 2 | 5000.0 | 满足需求 |
感谢各供应商对本项目的积极参与。请成交供应商在接到成交通知邮件后7天内,与我单位签订合同。合同一式四份,双方各执2份。
未成交的供应商如有疑义请在本公告公布后3天内,以书面形式传真至010-62584738。
采购单位:中国科学院国家空间科学中心
日期:2025-07-31